<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medieninsider &#187; Radio</title>
	<atom:link href="http://medieninsider.at/category/radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medieninsider.at</link>
	<description>Medien von A bis Z</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2013 17:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Wiener Radiobande: Die neue Generation Radiomacher</title>
		<link>http://medieninsider.at/wiener-radiobande-die-neue-generation-radiomacher-1440/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/wiener-radiobande-die-neue-generation-radiomacher-1440/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Marginter</dc:creator>
				<category><![CDATA[KidsCorner]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[BRG Heustadlgasse]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenz Radio Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Islamische Fachschule]]></category>
		<category><![CDATA[Orange 94.0]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Radiobane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Orange 94.0]]></category>
		<category><![CDATA[Radiobande]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler im Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wien Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Radiobande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[- Stadt Wien fördert junge Medien - Die Wiener Radiobande bring seit mittlerweile 15 Jahren die Stimmen und Ideen junger Schülerinnen und Schülern ins Radio. Das von der Stadt Wien geförderte Projekt  sendet die Produktionen auf dem freien Radiosender Orange 94.0 (in Wien) sowie auf deren Internetpräsenz. Das Jubiläum nahmen wir als Anlass um sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/wiener-radiobande-die-neue-generation-radiomacher-1440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Verkäufer zum Nachrichtenmoderator</title>
		<link>http://medieninsider.at/vom-verkaeufer-zum-nachrichtenmoderator-1357/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/vom-verkaeufer-zum-nachrichtenmoderator-1357/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[88 6]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne NAchrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Drumatical]]></category>
		<category><![CDATA[FC Pottenstein]]></category>
		<category><![CDATA[HITFM]]></category>
		<category><![CDATA[KroneHit]]></category>
		<category><![CDATA[Kronehit Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Reichel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Slavik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[- KRONEHIT-Newsanchor Wolfgang Slavik im Talk - Medieninsider.at traf den vielseitigen Radio-Nachrichtenmoderator Wolfgang Slavik zu einem entspannten Talk in der KRONEHIT-Redaktion. Mit Chefredakteur Nikolai Atefie sprach er über seinen spannenden Werdegang, seine Leidenschaft zum Sport und seine internationalen musikalischen Erfolge. Wie alles begann Wolfgang Slavik hat eine Lehre als Einzelhandelskaufsmann bei einem Musikgeschäft in Wiener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/vom-verkaeufer-zum-nachrichtenmoderator-1357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher kommen die Stimmen im Radio?</title>
		<link>http://medieninsider.at/woher-kommen-die-stimmen-im-radio-1296/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/woher-kommen-die-stimmen-im-radio-1296/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[88 6]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Video Broadcasting – Terrestrial]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Kahlenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Krone Hit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen der Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Ö2]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[ORS]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Rundfunksender GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Frequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Frequenzen Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosignal]]></category>
		<category><![CDATA[Richtfunk]]></category>
		<category><![CDATA[UKW]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrakurzwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Was bedeutet DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Was bedeutet UKW]]></category>
		<category><![CDATA[Wie funktioniert Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Vom Studio ins Radiogerät: Ein Bericht über die ORS-Sendeanlage Kahlenberg Medieninsider.at verbrachte einen Tag in der Sendeanlage der ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH) am wiener Kahlenberg, die sich für Musik, Nachrichten und Unterhaltung durch die Luft verantwortlich zeichnet. Von dort aus wird ein Großteil der Hauptstadt, dem nördlichen Burgenland und von Niederösterreich mit Radio- und DVB-T [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/woher-kommen-die-stimmen-im-radio-1296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>98.3 Superfly feiert dritten Geburtstag</title>
		<link>http://medieninsider.at/98-3-superfly-feiert-dritten-geburtstag-1200/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/98-3-superfly-feiert-dritten-geburtstag-1200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[3 Jahre Superfly]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenz Super Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil Superfly]]></category>
		<category><![CDATA[Radio superfly]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotest Superfly]]></category>
		<category><![CDATA[Super Fly wird 3]]></category>
		<category><![CDATA[superfly]]></category>
		<category><![CDATA[Superfly Birthday Clubnight in der Ottakringer Brauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Mair]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Strobl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Wir verlosen 1&#215;2 Tickets für die Party! Am 29. Februar 2008 startete der Wiener Radiosender mit Soul-, Funk-, und Chill Out Musik auf der Frequenz 98.3 MHZ. Jetzt, drei Jahre später, hat das Unternehmen anscheinend sein Publikum gefunden und konnte laut Radiotest im 2. Halbjahr 2010 2% Marktanteil in Wien und je 1% in Niederösterreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/98-3-superfly-feiert-dritten-geburtstag-1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestätigt: Antenne Programmdirektor Nausner in Haft</title>
		<link>http://medieninsider.at/bestaetigt-antenne-programmdirektor-nausner-in-haft-1243/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/bestaetigt-antenne-programmdirektor-nausner-in-haft-1243/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Nausner]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Nausner in Haft]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Österreich Betriebs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Sankt Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Sebor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Bernd Sebor übernimmt Agenden Antenne Österreich Pressesprecher Alexander Khaelssberg (Leisure Communication) bestätig auf Anfrage von Medieninsider.at die Informationen von Heute und Krone, dass Antenne Wien Programmdirektor und Morning Show Moderator Alex Nausner in Haft ist. Bis zur unvorhersehbaren Rückkehr Nausners wird Bernd Sebor, der seit 2008 für den Sender tätig ist, seine Agenden übernehmen. Sender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/bestaetigt-antenne-programmdirektor-nausner-in-haft-1243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin keine großen Veränderungen in der Radionutzung</title>
		<link>http://medieninsider.at/weiterhin-keine-grossen-veraenderungen-in-der-radionutzung-1147/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/weiterhin-keine-grossen-veraenderungen-in-der-radionutzung-1147/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christin Hat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotest]]></category>
		<category><![CDATA[88.6]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse Radiotest Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[FM4]]></category>
		<category><![CDATA[GFK Austria]]></category>
		<category><![CDATA[HiT FM]]></category>
		<category><![CDATA[KroneHit]]></category>
		<category><![CDATA[Ö1]]></category>
		<category><![CDATA[Ö2]]></category>
		<category><![CDATA[Ö3]]></category>
		<category><![CDATA[ORF-Radios]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Arabella]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Radiotest 2. Halbjahr 2010]]></category>
		<category><![CDATA[RMS TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Video killed the radio star?&#8221; Auch das zweite Halbjahr 2010 wurde wieder im Radiotest festgehalten, doch die Radionutzung der ÖsterreicherInnen hat sich kaum geändert. Der ORF kann sich mit seinen Sendern weiterhin behaupten (er verliert nur wenig) und die privaten Radiosender gewinnen leicht. Das Radioangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sank von 66,4 Prozent (2. Halbjahr 2009) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/weiterhin-keine-grossen-veraenderungen-in-der-radionutzung-1147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
