<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medieninsider &#187; Quoten</title>
	<atom:link href="http://medieninsider.at/category/tv/quoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medieninsider.at</link>
	<description>Medien von A bis Z</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mai-Quoten: Nickelodeon/Comedy Central &#252;berholt Servus TV</title>
		<link>http://medieninsider.at/mai-quoten-nickelodeoncomedy-central-ueberholt-servus-tv-1295/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/mai-quoten-nickelodeoncomedy-central-ueberholt-servus-tv-1295/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Austria 9]]></category>
		<category><![CDATA[COMEDY CENTRAL Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[NICKELODEON Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[ORF Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Servus TV]]></category>
		<category><![CDATA[Servus TV Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Talk aus dem Hangar 7]]></category>
		<category><![CDATA[Terra MAter]]></category>
		<category><![CDATA[Wir leben im Gemeindebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend sich die ORF Quoten stabilisieren, legen die Austro-Privaten und deutschen Free-TV Sender im Monat Mai deutlich zu. Mit einem Marktanteil von 0,8% bei den 12-49j&#228;hrigen (Spitzenwert von 1,7%) war der Mai der bisher beste Monat f&#252;r Comedy Central seit Sendestart im J&#228;nner 2011.
Damit &#252;berholt die Sendergemeinschaft aus dem Hause Viacom (Nickelodeon sendet t&#228;glich von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/mai-quoten-nickelodeoncomedy-central-ueberholt-servus-tv-1295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtungserfolg f&#252;r &#8220;Aufschneider&#8221;</title>
		<link>http://medieninsider.at/achtungserfolg-fuer-aufschneider-868/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/achtungserfolg-fuer-aufschneider-868/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschneider]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschneider Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Der Aufschneider]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Hader]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Baier]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[ORF 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pia Hierzegger]]></category>
		<category><![CDATA[Raimund Wallisch]]></category>
		<category><![CDATA[Superfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula Strauss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 884.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den ersten Teil von David Schalkos ORF/ARTE-Zweiteiler „Aufschneider“ mit Josef Hader, Ursula Strauss, Oliver Baier und Co. Obwohl der &#246;ffentlich-rechtliche Rundfunk in dieser Woche gleich mehrmals &#8211; unter Anderem auf Grund einer Fu&#223;ball-&#220;bertragung &#8211; das TV-Programm in der Primetime &#228;nderte und den &#8220;Aufschneider&#8221; von Mittwoch auf Dienstag verlegte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/achtungserfolg-fuer-aufschneider-868/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ServusTV-Quoten nun &#246;ffentlich</title>
		<link>http://medieninsider.at/neu-beim-teletest-servustv-849/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/neu-beim-teletest-servustv-849/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Mateschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten Servus TV]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten ServusTV]]></category>
		<category><![CDATA[Servus TV]]></category>
		<category><![CDATA[ServusTV]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Talk aus dem Hangar 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Seit  Anfang M&#228;rz ist die Quotenerfassung durch die Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) von ServusTV, dem Sender von Redbull-Chef Dietrich Mateschitz, auf &#246;ffentlich Zug&#228;nglich. Laut agtt.at war am 2. M&#228;rz die st&#228;rkste Sendung &#8220;Sport und Talk aus dem Hangar 7&#8243; um 21.15 Uhr mit rund 7.000 Zuseher.
Link: Die aktuellsten TV-Quoten aus &#214;sterreich
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/neu-beim-teletest-servustv-849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrias Next Topmodel 2: Quotenflop</title>
		<link>http://medieninsider.at/austrias-next-topmodel-2-quotenflop-690/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/austrias-next-topmodel-2-quotenflop-690/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ANT]]></category>
		<category><![CDATA[ANT 2]]></category>
		<category><![CDATA[ANT Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Austria's next Topmodel]]></category>
		<category><![CDATA[Austrias Next Topmodel 2]]></category>
		<category><![CDATA[Austrias Next Topmodel Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Gercke]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Österreichs Starmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Topmodel Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sevenonemedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Die Modelsuche mit Gemanys Next Topmodel (1) Lena Gercke konnte bei der ersten Ausstrahlung am Mittwoch, den 25.11.2009, nicht &#252;berzeugen. Nur magere 131.000 Zuseher verfolgten die zweite Staffel von Austrias Next Topmodel auf Puls 4. 
Unter den Erwartung
Bei Puls 4 erhoffte man sich ann&#228;hernd hohe Zuseherzahlen wie bei der ersten Staffel von Austrias Next Topmodel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/austrias-next-topmodel-2-quotenflop-690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Quotenrekord im &#246;sterreichischen Free-TV</title>
		<link>http://medieninsider.at/neuer-quotenrekord-im-oesterreichischen-free-tv-654/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/neuer-quotenrekord-im-oesterreichischen-free-tv-654/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer sucht Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische TV Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4 Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4 Quotenrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Quotenrekord ATV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 506.000 Seher haben gestern &#8220;Bauer sucht Frau&#8221; verfolgt, im Schnitt sahen 443.000 Seher das Erfolgsformat von ATV. Nachdem Puls 4 erst am 4.10.09 mit 368.000 einen sensationellen Quotenwert mit dem Europa League Match Rapid &#8211; Glasgow erzielen konnte, gibt es schon wieder einen einen neuen Rekord in der Geschichte des &#246;sterreichischen Privatfernsehens. Zus&#228;tzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/neuer-quotenrekord-im-oesterreichischen-free-tv-654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des &#214;sterreichischen Fernsehens</title>
		<link>http://medieninsider.at/die-zukunft-des-osterreichischen-fernsehens-542/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/die-zukunft-des-osterreichischen-fernsehens-542/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Pirker]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Pirker Syria Vorstandvorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Broukal]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Cap Klubchef der SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Karlheinz Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Karlheinz Kopf Mediensprecher der ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Unterberger]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Unterberger Public Value ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Raidl]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Breitenecker]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Breitenecker Geschäftsführer Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lowe]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lowe EU Generaldirektor Abteilung Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten Am Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten TV Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Saringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilanz

&#220;ber die Zukunft des &#214;sterreichischen Fernsehens disskutierten am Mittwoch Abend die Moderatoren Manuela Raidl und Joseph Broukal gemeinsam mit Experten aus Politik und TV-Branche.
G&#228;ste
Markus Breitenecker (Gesch&#228;ftsf&#252;hrer, Puls 4), der selbst an der Gespr&#228;chsrunde teilnahm, lud Joseph Cap (Klubchef der SP&#214;), Karlheinz Kopf (Mediensprecher der &#214;VP), Horst Pirker (Syria Vorstandvorsitzender), Klaus Unterberger (Public Value, ORF) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/die-zukunft-des-osterreichischen-fernsehens-542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

