<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medieninsider &#187; Sendungen</title>
	<atom:link href="http://medieninsider.at/category/tv/sendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medieninsider.at</link>
	<description>Medien von A bis Z</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2013 17:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Puls 4 startet &#8220;SPIEGEL TV Österreich&#8221;</title>
		<link>http://medieninsider.at/puls-4-startet-spiegel-tv-oesterreich-1363/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/puls-4-startet-spiegel-tv-oesterreich-1363/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Krone.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Pro und Contra]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel TV Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[-  Kurzmeldung &#8211; Ab Montag, den 5. September zeigt PULS 4 sein neues Format „SPIEGEL TV Österreich“ immer montags vor dem Talkformat „Pro und Contra – Der AustriaNews Talk“ um 20:15 Uhr. Die Sendungsmacher von Krone.tv stecken sich die Ziele hoch: Das Format will Dokumentation, Magazin und Reportagen vereinen und Hintergründe aus der Sicht Österreichs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/puls-4-startet-spiegel-tv-oesterreich-1363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls 4 &#8220;wärmt Quiz Taxi auf&#8221;</title>
		<link>http://medieninsider.at/puls-4-waermt-quiz-taxi-auf-1329/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/puls-4-waermt-quiz-taxi-auf-1329/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Cab]]></category>
		<category><![CDATA[Gabel]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Eins]]></category>
		<category><![CDATA[Max Schmiedl]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz Taxi Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Hackenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Ab Herbst startet Puls 4 als weltweit 28. TV-Station die Show Quiz Taxi. In dem Format, das von Max Schmiedl moderiert wird, geht es darum, dass ahnungslose Passanten in ein Taxi einsteigen, das zum mobilen Quiz-Studio umfunktioniert wurde. Die vermeintlichen Kandidaten müssen für Bargeld bis zum Zielort Fragen aus dem Bereich Allgemeinwissen beantworten. Bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/puls-4-waermt-quiz-taxi-auf-1329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF-Contra: Mari Lang wird 2. Gesicht</title>
		<link>http://medieninsider.at/orf-contra-mari-lang-wird-2-gesicht-1297/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/orf-contra-mari-lang-wird-2-gesicht-1297/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Hörtnagl]]></category>
		<category><![CDATA[Contra der Talk]]></category>
		<category><![CDATA[FM4]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiver TV Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin Contra]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Lang]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[ORF EINS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Kurzmeldung: Die 31-jährige FM4 Moderatorin und Journalistin Mari Lang wird ab sofort abwechselnd mit Benny Hörtnagl den interaktiven Talk &#8220;Contra&#8221; auf ORF eins moderieren. Nach schwächelnder Quote des erst im Februar gestarteten Diskussionsmagazins und Medien-Kritik an Benny Hörtnagl &#8211; er sei &#8220;zu brav&#8221; &#8211; zieht die ORF-Führung damit ihre Konsequenzen und hofft mit Lang an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/orf-contra-mari-lang-wird-2-gesicht-1297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls 4 zeigt Niavaranis &#8220;Ex- eine romantische Komödie&#8221;</title>
		<link>http://medieninsider.at/puls-4-zeigt-niavaranis-ex-eine-romantische-komoedie-1292/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/puls-4-zeigt-niavaranis-ex-eine-romantische-komoedie-1292/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Murg]]></category>
		<category><![CDATA[Ex eine romantische Komödie]]></category>
		<category><![CDATA[Ina Alice Kopp]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Niavarani]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Serie Niavarani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs wohl unterhaltsamster Perser und Simpl-Leiter Michael Niavarani hat es wieder einmal geschafft: Für &#8220;Ex &#8211; eine romantische Komödie&#8221; (produziert 2008) hat er nicht nur geschauspielert und Drehbuch geschrieben, sondern auch das Neuland der Regie betreten. Bewaffnet mit einem roten Schal &#8211; nach dem Vorbild Roberto Benignis &#8211; hat er eine Kurzserie gedreht, die nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/puls-4-zeigt-niavaranis-ex-eine-romantische-komoedie-1292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer werktäglicher Frauentalk auf Puls 4</title>
		<link>http://medieninsider.at/neuer-werktaeglicher-frauentalk-auf-puls-4-1266/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/neuer-werktaeglicher-frauentalk-auf-puls-4-1266/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Wahlandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[4 für sie]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Zartl]]></category>
		<category><![CDATA[Elfi Gerdenits]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Denk]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Maria Marold]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Frauentalk Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Haartransplantationen]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Setzer]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanze Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Mag. Gabi Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Kochauf]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Mit innovativem Konzept zur Quote Der österreichische Privatfernsehsender Puls 4 hat ein neues Format: Unter dem Motto “ab 12.00 Mittags halten die Frauen zusammen” soll mit der Live-Talk-Show “4 Für Sie” besonders die weibliche Zielgruppe angeregt werden, den Fernseher einzuschalten. “4 Für Sie” wurde eigens von Puls 4 entwickelt und ist “der einzige Live-Talk zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/neuer-werktaeglicher-frauentalk-auf-puls-4-1266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls 4 Topmodel-Finale: Ein ganz schlechter Scherz&#8230;</title>
		<link>http://medieninsider.at/puls-4-topmodel-finale-ein-ganz-schlechter-scherz-1190/</link>
		<comments>http://medieninsider.at/puls-4-topmodel-finale-ein-ganz-schlechter-scherz-1190/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolai Atefie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Austria's next Topmodel]]></category>
		<category><![CDATA[Austrias Next Topmodel 3]]></category>
		<category><![CDATA[betterimages]]></category>
		<category><![CDATA[Bianca Schwarzjirg]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa Marolt]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Gercke]]></category>
		<category><![CDATA[Lydia Obute]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Breitenecker]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Oberhauser]]></category>
		<category><![CDATA[One in a Million]]></category>
		<category><![CDATA[P!NK]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Puls 4]]></category>
		<category><![CDATA[Raise Your Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sevenonemedia]]></category>
		<category><![CDATA[SevenOneMedia Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerin Austrias Next Topmodel]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medieninsider.at/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Traurig aber wahr&#8230; Das gestrige Finale der Beauty-Castingshow &#8220;Austrias Next Topmodel&#8221; war eine bittere Enttäuschung für Fans, Seher und Publikum! Mit 206.000 Zusehern konnte sich Breiteneckers Puls 4 noch sehr glücklich aus der Affaire ziehen. Eine Chronologie des Abends lesen Sie in diesem Artikel. Eine Woche zuvor Medieninsider.at musste mehrmals um Akkreditierung bitten &#8211; trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medieninsider.at/puls-4-topmodel-finale-ein-ganz-schlechter-scherz-1190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
